Apie SAM'S FIELD 4300 Power
„Sam’s Field“ pačios aukščiausios kokybės pilnavertis maistas yra pritaikytas šunų mitybos reikalavimams pagal jų amžių, veislės dydį ir įvairius mitybos poreikius. Unikalios sudėties maistas, kuriame yra daug aukštos kokybės mėsos ir gyvulinių baltymų, taip pat vaisių ir daržovių ekstraktų bei veikliųjų medžiagų, yra gerai virškinamas, o maistines medžiagas veiksmingai pasisavina organizmas. Maisto sudėtyje esantys grūdai apsunkina virškinimą ir sulėtina maistinių medžiagų pasisavinimą virškinimo trakte. „Sam’s Field“ maisto sudėtyje yra labai maža dalis įprastinių grūdų, todėl tai – saugus ir sveikas maistas, nesukeliantis maisto netoleravimo ir kitų neigiamų reakcijų pavojaus.
| vištiena | vištų kepenėlės | bulvės | kukurūzai |
| paukštienos taukai | lašišų taukai | džiovinti obuoliai | alaus mielės |
| džiovintų burokėlių minkštimas | šeriuotosios jukos ekstraktas | natūralios skoninės medžiagos | pomidorai |
| morkos | mineralai | DL-metioninas | L-lizinas |
| manozės oligosacharidai | fruktooligosacharidai | probiotikai |
| 26 % žaliųjų baltymų | 15 % žaliųjų riebalų | 2,5 % žaliųjų skaidulų | 6,6 % žaliųjų pelenų |
| 10 % drėgmės | 1,4 % kalcio | 1 % fosforo |
| vitaminas A 20 000 TV | vitaminas D3 1 900 IU | vitaminas E 500 mg | vitaminas B1 4,5 mg |
| vitaminas B2 6 mg | vitaminas B6 5 mg | vitaminas B12 0,05 mg | nikotino rūgštis 25 mg |
| kalcio pantotenatas 13 mg | biotinas 0,78 mg | folio rūgštis 0,65 mg | cholino chloridas 780 mg |
| organinis cinkas 107 mg | organinis varis 18 mg | jodas 0,84 mg | organinis selenas 0,2 mg |
Natūralūs maišyti tokoferoliai (vitaminas E) ir askorbino rūgštis.
Duokite šuniui maistą sausą arba šiek tiek sudrėkintą. Pasirūpinkite, kad jūsų šuo visada turėtų pakankamai švaraus vandens. Dienos mitybos norma kiekvienam šuniui skiriasi pagal jo gyvenamąją aplinką, dydį, amžių ir aktyvumą. Rekomenduojami kiekiai nurodyti šėrimo vadove. Jei norite, kad jūsų šuo visada būtų geros formos, pasirūpinkite, kad jis pakankamai lakstytų ir nepersivalgytų.
| Šuns svoris | Dienos norma gramais | ||
|---|---|---|---|
| Aktyviems šunims | Ypač didelio aktyvumo šunims | ||
| 5 kg | ![]() |
75 g | 85 g |
| 10 kg | ![]() |
130 g | 150 g |
| 15 kg | ![]() |
175 g | 205 g |
| 20 kg | ![]() |
215 g | 255 g |
| 25 kg | ![]() |
255 g | 300 g |
| 30 kg | ![]() |
290 g | 345 g |
| 40 kg | ![]() |
365 g | 425 g |
| 60 kg | ![]() |
430 g | 505 g |
| 60 kg | ![]() |
490 g | 575 g |
| 70 kg | ![]() |
550 g | 650 g |
| 80 kg | ![]() |
610 g | 715 g |
| 90 kg | ![]() |
665 g | 785 g |
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Galioja iki: žr. maišo viršutinėje dalyje.
Gamintojas: Sam's Field













